| 索引号: | bxsfzhggwyh-2026-00057 | 发布机构: | 本溪市发展和改革委员会 |
| 信息名称: | 市发展改革委行政执法人员名册 | 主题分类: | 行政执法事前公开 |
| 发布日期: | 2026-08-26 | 成文日期: | 2026-08-26 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
市发展改革委行政执法人员名册
市发展改革委行政执法人员名册
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 执法类型 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 有效截止日期 |
1 | 陈明宇 | 男 | 40 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003001 | 20280114 |
2 | 樊东东 | 女 | 36 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003003 | 20280114 |
3 | 刘颖 | 女 | 41 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003004 | 20280114 |
4 | 冯冬梅 | 女 | 40 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003005 | 20280114 |
5 | 王文海 | 男 | 54 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003010 | 20280114 |
6 | 孙晨 | 女 | 41 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003017 | 20280114 |
7 | 徐日晓 | 女 | 43 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003025 | 20281110 |
8 | 张钰佩 | 女 | 39 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003026 | 20281110 |
9 | 房博 | 男 | 41 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003029 | 20281110 |
10 | 高阳 | 男 | 41 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003032 | 20281110 |
11 | 林志超 | 男 | 37 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003033 | 20281110 |
12 | 杨曾 | 女 | 43 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003035 | 20281110 |
13 | 王妮 | 女 | 36 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003036 | 20281110 |
14 | 张亚南 | 男 | 47 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003041 | 20281110 |
15 | 王福生 | 男 | 37 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003044 | 20281110 |
16 | 范明 | 男 | 44 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003117 | 20280131 |
17 | 刘淼 | 女 | 37 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003118 | 20280131 |
18 | 卜天博 | 男 | 28 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003120 | 20280131 |
19 | 邢赫 | 男 | 30 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003122 | 20280930 |
20 | 高卉 | 女 | 35 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003123 | 20280930 |
21 | 孟凡福 | 男 | 54 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003125 | 20281130 |
22 | 毛佳欢 | 女 | 26 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003126 | 20281130 |
23 | 部若兰 | 女 | 28 | 市发展改革委 | 职权执法 | 发改类执法 | 本溪市 | 06050003006 | 20290831 |
24 | 韩眉 | 女 | 36 | 市发展改革委(国动办机关) | 职权执法 | 人防类执法 | 本溪市 | 06050003047 | 20280131 |
25 | 王晖 | 男 | 49 | 市发展改革委(国动办机关) | 职权执法 | 人防类执法 | 本溪市 | 06050003050 | 20280131 |
26 | 李万博 | 男 | 46 | 市发展改革委(国动办机关) | 职权执法 | 人防类执法 | 本溪市 | 06050003102 | 20281110 |
27 | 孙晓楠 | 男 | 44 | 市发展改革委(人防指挥中心) | 委托执法 | 人防警报执法 | 本溪市 | 06050003103 | 20281110 |
28 | 汪淼 | 女 | 46 | 市发展改革委(人防指挥中心) | 委托执法 | 人防工程执法 | 本溪市 | 06050003105 | 20281110 |
29 | 曲晋 | 女 | 40 | 市发展改革委(人防指挥中心) | 委托执法 | 人防工程执法 | 本溪市 | 06050003106 | 20281110 |
30 | 瓮振 | 男 | 40 | 市发展改革委(人防指挥中心) | 委托执法 | 人防工程执法 | 本溪市 | 06050003124 | 20280930 |
31 | 徐华君 | 男 | 45 | 市发展改革委(人防指挥中心) | 委托执法 | 人防警报执法 | 本溪市 | 06050003114 | 20270331 |
32 | 郭小北 | 男 | 36 | 市发展改革委(人防指挥中心) | 委托执法 | 人防警报执法 | 本溪市 | 06050003115 | 20270331 |
33 | 闵捷 | 男 | 40 | 市发展改革委(人防指挥中心) | 委托执法 | 人防工程执法 | 本溪市 | 06050003116 | 20270331 |
34 | 赵大壮 | 男 | 34 | 市发展改革委(人防指挥中心) | 委托执法 | 人防类执法 | 本溪市 | 06050003007 | 20290831 |
